{% trans "Summary" %}
| {% trans "Full name" %} | {{ object.fullname }} |
| {% trans "Role" %} | {{ object.role }} |
| {% trans "Created" %} | {{ object.date_joined|date:"SHORT_DATETIME_FORMAT" }} |
| {% trans "Last login" %} | {{ object.last_login|date:"SHORT_DATETIME_FORMAT" }} |
| {% trans "Secondary email" %} | {{ object.secondary_email|default:_("Not defined") }} |
| {% trans "Phone number" %} | {{ object.phone_number|default:_("Not defined") }} |
{% if object.mailbox %}
| {% trans "Quota" %} |
{% include "common/progressbar.html" with id='quotabar' value=object.mailbox.get_quota_in_percent %} |
{% endif %}
{% if domains %}
{% trans "Administered domains" %}
{% for domain in domains %}
| {{ domain }} |
{% empty %}
| {% trans "No domain defined." %} |
{% endfor %}
{% endif %}
{% for template in templates.left %}
{% include template %}
{% endfor %}